根据《沙市区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》,现将沙市区2022年度事业单位公开招聘工作人员面试工作有关事项公告如下:
一、面试人员
沙市区2022年事业单位公开招聘工作人员面试入围人员165人(具体面试名单及时间安排见附件1、附件2)。
二、面试时间和地点
(一)面试时间:2022年7月30日(星期六)。上午面试8:30正式开始,下午面试13:30开始。请考生在开考前1小时(即上午7:30前,下午12:30前)到达考点候考室集中管理,持第二代居民身份证进行资格确认,上午8:00、下午12:55之后尚未进入考点的取消面试资格。缺考的视为自动放弃面试资格。
考生进入考点时需出示48小时内(7月28日以后)核酸检测报告(阴性)、湖北健康码(绿色)、通信行程卡(正常),并主动配合接受体温检测,现场测量体温正常(<37.3°C)方可入内,体温37.3°C以上禁止入场。
(二)面试地点:荆州市沙市区沙北实验学校(津乡大道91号),从东校门(工农路校门)进入考点。
请考生提前熟悉到达面试考点的乘车路线。
三、面试方法和内容
(一)综合类、卫生类岗位采用结构化面试,以提问、答辩等方式进行,满分100分,时间为10分钟。
(二)教师岗位以现场无学生试讲方式进行,满分100分。试讲教材以现行沙市区高中使用教材分学科按学段随机抽取的形式确定试讲内容,无学生试讲准备时间为30分钟,试讲时间为8分钟。
(三)考生抽签决定面试顺序。
(四)面试成绩。面试成绩满分为100分,所有考官评分结束后,按照计分规则,去掉一个最高分和一个最低分后的平均得分即为面试成绩。面试成绩当场公布,考生本人签字确认后离开面试考场。
四、注意事项
(一)面试人选确定
面试公告发布以后,如有面试入围考生在面试举行之前的5天外(2022年7月25日0:00前)申明弃权,出现的面试人选缺额,按该岗位笔试成绩从高到低依次递补,进行资格复审,并在沙市区人民政府网站进行公告,面试时间、地点等相应安排不变。对于无人递补,造成面试入围人员达不到1:3(经核准备案允许降低比例的岗位按降低后的比例)比例的岗位,由招聘单位提出取消、核减或者保留的调整申请,经相关部门核准备案后,一并在沙市区人民政府网站进行公告。如有面试入围考生在距面试日5天内(2022年7月25日0:00后)申明放弃或不按照规定时间、地点参加面试的,不再递补,其面试成绩按零分计入,并参与排序。对参加面试人数与招聘岗位计划数比例等于或小于1:1的岗位,实行面试成绩合格线控制,面试成绩合格分数线设定为80分,达不到面试成绩合格分数线的考生,不能进入考核、体检阶段,相应招聘岗位计划取消。
(二)考试纪律
1.考生应按照要求在规定时间内到达指定地点。
2.除规定的用品外,考生不得携带电子产品、手机、录音笔等任何储存、通讯等设备进入候考室,在进入候考室前交工作人员统一封存,自带的相关资料一律交由工作人员保管。否则,按违规处理,取消面试资格。
3.考生在候考期间不允许擅自离开候考室,如有特殊情况须报告工作人员,经许可后,由工作人员全程陪同。考试开始前,考生由工作人员引导进入考场。
4.面试期间,考生只允许说出抽签顺序号,严禁透露姓名、工作单位等任何能证明个人身份的信息,否则按违规处理,面试成绩记零分。主考官宣布答题开始,计时员开始计时,时间到,计时员提示停止答题,考生答题结束应报告“答题完毕”。
5.面试成绩公布后,考生确认签字后应及时离开面试现场,不得在考场区域逗留、议论和大声喧哗。
6.自觉遵守考试纪律,尊重考官和考务工作人员,听从指挥,服从管理。
(三)疫情防控相关要求
考生应自觉遵守进入考试区域的健康管理规定。考生面试期间,除查验身份和面试答题期间可摘除口罩外,其余时间全程戴口罩。考生应关注国务院客户端公布的风险区域,考前7天内有高风险区旅居史的来(返)荆人员,实施7天集中隔离医学观察;考前7天内有中风险地区旅居史的来(返)荆人员,实施7天居家隔离医学观察;考前7天内低风险(中高风险所在的县(市、区、旗)的其他地区)旅居史的来(返)荆人员,抵荆后3天内完成两次核酸检测,并做好健康监测。
面试工作结束后一周内在沙市区人民政府网站上公示面试人员综合成绩,公示期为5天。
考务咨询电话:0716-8201607(综合类、卫生类岗位)
0716-4103898(教师岗位)
咨询时间:上午8:30-12:00,下午15:00-18:00
监督电话:0716-8883772
附件1:2022年沙市区事业单位公开招聘面试人员名单
附件2:2022年沙市区事业单位公开招聘面试时间安排
沙市区人力资源和社会保障局
2022年7月22日
附件1:
2022年沙市区事业单位公开招聘面试人员名单 | ||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 面试比例 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 排名 |
1 | 沙市区政府直属 | 沙市区公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 14224003001001001 | 1 | 1:3 | 彭晓萍 | 1142240313907 | 67.500 | 1 |
2 | 张瑶 | 1142240314202 | 66.167 | 2 | ||||||
3 | 孟洁 | 1142240314601 | 64.167 | 3 | ||||||
4 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗1 | 14224003001002001 | 1 | 1:3 | 丁楚凡 | 1142240316623 | 66.000 | 1 |
5 | 许娴静 | 1142240314813 | 60.333 | 2 | ||||||
6 | 蔡梦绮 | 1142240315505 | 59.333 | 3 | ||||||
7 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗2 | 14224003001002002 | 1 | 1:3 | 牟永芳 | 1142240501316 | 55.833 | 1 |
8 | 成旺旺 | 1142240502015 | 50.667 | 2 | ||||||
9 | 张航 | 1142240502026 | 45.500 | 3 | ||||||
10 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 经济技术岗 | 14224003002001001 | 1 | 1:3 | 彭雅敏 | 2142240902405 | 68.333 | 1 |
11 | 张小亚 | 2142240900325 | 68.167 | 2 | ||||||
12 | 赵淑麒 | 2142240901604 | 59.333 | 5 | ||||||
13 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 建设技术岗 | 14224003002001002 | 1 | 1:3 | 邱冰 | 2142240902121 | 66.667 | 1 |
14 | 杨小艺 | 2142240902709 | 62.833 | 2 | ||||||
15 | 苗文煜 | 2142240901202 | 62.500 | 3 | ||||||
16 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 综合管理岗 | 14224003002001003 | 1 | 1:3 | 杨菲 | 1142240400214 | 34.000 | 1 |
17 | 王祥洁 | 1142240404205 | 25.000 | 2 | ||||||
18 | 王琪琪 | 1142240402312 | 24.400 | 3 | ||||||
19 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗1 | 14224003003001001 | 1 | 1:3 | 田雨欣 | 1142240700730 | 62.833 | 1 |
20 | 何倩 | 1142240701203 | 62.500 | 2 | ||||||
21 | 王金晶 | 1142240701423 | 60.333 | 3 | ||||||
22 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗2 | 14224003003001002 | 1 | 1:3 | 罗雯怡 | 1142240701805 | 63.833 | 1 |
23 | 王田园梦 | 1142240700228 | 62.500 | 2 | ||||||
24 | 侯娓丽 | 1142240702005 | 60.833 | 3 | ||||||
25 | 沙市区委统战部 | 沙市区非公有制企业投诉服务中心 | 文字综合岗 | 14224003004001001 | 1 | 1:3 | 花韵洁 | 1142240402218 | 68.333 | 1 |
26 | 付紫彤 | 1142240403102 | 66.667 | 2 | ||||||
27 | 闫冠宇 | 1142240400927 | 64.500 | 3 | ||||||
28 | 共青团沙市区委 | 沙市区青年志愿者行动指导中心 | 综合管理岗 | 14224003005001001 | 1 | 1:3 | 颜杨飘雪 | 1142240401814 | 68.167 | 1 |
29 | 胡石林 | 1142240404005 | 67.167 | 2 | ||||||
30 | 郑萧婕 | 1142240403703 | 64.000 | 3 | ||||||
31 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局岑河财政所 | 财务管理岗 | 14224003006001002 | 1 | 1:3 | 黄雅丽 | 1142240402618 | 65.667 | 1 |
32 | 文羽婵 | 1142240402710 | 62.833 | 2 | ||||||
33 | 王伊婷 | 1142240402804 | 62.500 | 3 | ||||||
34 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局观音垱财政所 | 财务管理岗 | 14224003006002003 | 1 | 1:3 | 贾婉君 | 1142240401411 | 65.333 | 1 |
35 | 郭芮 | 1142240400714 | 60.333 | 2 | ||||||
36 | 刘雪晶 | 1142240403716 | 56.000 | 3 | ||||||
37 | 沙市区财政局 | 沙市区财政服务中心 | 财务管理岗位 | 14224003006003001 | 1 | 1:3 | 申雨薇 | 1142240402214 | 63.500 | 1 |
38 | 唐保林 | 1142240401920 | 62.500 | 2 | ||||||
39 | 魏灵熙 | 1142240401804 | 61.833 | 3 | ||||||
40 | 沙市区民政局 | 沙市区社会救助服务中心(沙市区居民家庭经济状况信息核对中心) | 综合管理岗 | 14224003007002001 | 1 | 1:3 | 马明 | 2142240902802 | 71.167 | 1 |
41 | 杨梦琪 | 2142240902404 | 69.167 | 2 | ||||||
42 | 方佳雨 | 2142240900728 | 68.000 | 3 | ||||||
43 | 沙市区人社局 | 沙市区公共就业和人才服务中心(沙市区人事考试院)(沙市区职业技能鉴定中心) | 综合管理岗 | 14224003008001001 | 1 | 1:3 | 刘东 | 1142240400507 | 37.267 | 1 |
44 | 黄君艳 | 1142240401216 | 32.400 | 2 | ||||||
45 | 朱茜 | 1142240404126 | 14.867 | 3 | ||||||
46 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院(沙市区妇幼保健计划生育服务中心)(沙市妇幼保健院)、沙市区中山社区卫生服务中心 | 医师岗1 | 14224003009001001 | 1 | 1:2 | 冉利林 | 5242241300817 | 68.233 | 1 |
47 | 宋佳 | 5242241300614 | 67.500 | 2 | ||||||
48 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院(沙市区妇幼保健计划生育服务中心)(沙市妇幼保健院)、沙市区中山社区卫生服务中心 | 影像岗 | 14224003009001003 | 1 | 1:3 | 邓永琼 | 5542241301924 | 58.933 | 1 |
49 | 吴志伟 | 5542241302408 | 49.567 | 2 | ||||||
50 | 秦丽 | 5542241302114 | 44.900 | 3 | ||||||
51 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院(沙市区妇幼保健计划生育服务中心)(沙市妇幼保健院)、沙市区中山社区卫生服务中心 | 护士岗 | 14224003009001004 | 1 | 1:3 | 陈倩 | 5442241401618 | 60.700 | 1 |
52 | 吴茉兰 | 5442241400410 | 60.233 | 2 | ||||||
53 | 王英 | 5442241402005 | 55.833 | 3 | ||||||
54 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院(沙市区妇幼保健计划生育服务中心)(沙市妇幼保健院)、沙市区中山社区卫生服务中心 | 检验岗 | 14224003009001005 | 1 | 1:3 | 徐凤至 | 5542241301918 | 45.733 | 1 |
55 | 刘昌鹏 | 5542241302322 | 41.700 | 2 | ||||||
56 | 彭琪梦 | 5542241302220 | 41.200 | 3 | ||||||
57 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院(沙市区妇幼保健计划生育服务中心)(沙市妇幼保健院)、沙市区中山社区卫生服务中心 | 药剂岗 | 14224003009001006 | 1 | 1:3 | 肖霞 | 5342241303105 | 53.633 | 1 |
58 | 唐诗曼 | 5342241301720 | 51.933 | 2 | ||||||
59 | 邹孟 | 5342241301623 | 47.133 | 3 | ||||||
60 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 预防岗 | 14224003009002001 | 8 | 1:2 | 王丹 | 5642241302702 | 69.767 | 1 |
61 | 汤思琪 | 5642241302703 | 69.700 | 2 | ||||||
62 | 徐婉停 | 5642241302727 | 69.133 | 3 | ||||||
63 | 田亚芹 | 5642241302701 | 63.133 | 4 | ||||||
64 | 程虹 | 5642241302601 | 62.800 | 5 | ||||||
65 | 丁佳丽 | 5642241302730 | 62.067 | 6 | ||||||
66 | 李金雷 | 5642241302713 | 61.867 | 7 | ||||||
67 | 王丹妮 | 5642241302717 | 61.200 | 8 | ||||||
68 | 杨忠卉 | 5642241302803 | 58.900 | 10 | ||||||
69 | 袁绍铭 | 5642241302708 | 58.867 | 11 | ||||||
70 | 吴学芳 | 5642241302828 | 57.433 | 12 | ||||||
71 | 马英兰 | 5642241302618 | 56.100 | 14 | ||||||
72 | 李晓凤 | 5642241302820 | 53.433 | 15 | ||||||
73 | 周青 | 5642241303303 | 50.033 | 18 | ||||||
74 | 王维 | 5642241302614 | 49.000 | 19 | ||||||
75 | 张涵 | 5642241302729 | 48.700 | 20 | ||||||
76 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 14224003009002002 | 1 | 1:3 | 张茜 | 5542241303212 | 59.433 | 1 |
77 | 毛晓羽 | 5542241302203 | 55.533 | 2 | ||||||
78 | 覃威 | 5542241302206 | 45.433 | 3 | ||||||
79 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 计算机技术岗 | 14224003009002003 | 1 | 1:3 | 熊贝贝 | 2142240901016 | 63.667 | 1 |
80 | 陈凌山 | 2142240900718 | 63.167 | 2 | ||||||
81 | 黄冠中 | 2142240900416 | 61.833 | 3 | ||||||
82 | 沙市区科技局 | 沙市区科技创新服务中心 | 工作人员 | 14224003010001001 | 1 | 1:3 | 文佳冰 | 2142241005426 | 70.500 | 1 |
83 | 陈先明 | 2142241003913 | 68.167 | 2 | ||||||
84 | 唐肖依 | 2142241004001 | 67.167 | 3 | ||||||
85 | 沙市区水利和湖泊局 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心(锣场、关沮、岑河、观音垱水利站) | 文字综合管理岗 | 14224003011001001 | 1 | 1:3 | 刘铭 | 1142240503108 | 68.667 | 1 |
86 | 钟恒毅 | 1142240501718 | 67.000 | 2 | ||||||
87 | 汤霂宸 | 1142240503508 | 63.167 | 3 | ||||||
88 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心(沙市区个体劳动者私营企业协会秘书处) | 综合管理岗1 | 14224003012001001 | 1 | 1:3 | 付倩 | 1142240402223 | 70.000 | 1 |
89 | 廖添缘 | 1142240400702 | 68.667 | 2 | ||||||
90 | 李广兴 | 1142240401006 | 65.167 | 3 | ||||||
91 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心(沙市区个体劳动者私营企业协会秘书处) | 综合管理岗2 | 14224003012001002 | 1 | 1:2 | 庞静 | 1142240401212 | 32.333 | 1 |
92 | 胡钰婧 | 1142240400526 | 31.733 | 2 | ||||||
93 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区消费者权益保护中心(沙市区消费者委员会秘书处) | 综合管理岗3 | 14224003012002001 | 2 | 1:3 | 张先忧 | 1142240402520 | 66.667 | 1 |
94 | 谭淑君 | 1142240400204 | 64.333 | 2 | ||||||
95 | 吴傲 | 1142240500714 | 63.500 | 3 | ||||||
96 | 齐为 | 1142240401129 | 61.833 | 4 | ||||||
97 | 李瑛 | 1142240401812 | 61.667 | 6 | ||||||
98 | 舒学亮 | 1142240400523 | 61.667 | 6 | ||||||
99 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合管理工作 | 14224003013001003 | 3 | 1:3 | 张雪 | 1142240702627 | 76.500 | 1 |
100 | 郑玉婷 | 1142240700508 | 70.500 | 2 | ||||||
101 | 王安 | 1142240701904 | 67.167 | 5 | ||||||
102 | 刘义琳 | 1142240702803 | 63.000 | 7 | ||||||
103 | 赵宛玲 | 1142240700510 | 61.833 | 8 | ||||||
104 | 王曼滢 | 1142240703030 | 60.500 | 10 | ||||||
105 | 赵晶晶 | 1142240702422 | 60.500 | 10 | ||||||
106 | 易雨露 | 1142240701811 | 59.833 | 12 | ||||||
107 | 李世瑶 | 1142240701630 | 59.833 | 12 | ||||||
108 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合岗 | 14224003013001004 | 1 | 1:3 | 郑小娇 | 1142240703708 | 34.400 | 1 |
109 | 鲍倩 | 1142240702419 | 34.267 | 2 | ||||||
110 | 李妮娜 | 1142240700714 | 29.867 | 3 | ||||||
111 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 规划建设 | 14224003013001005 | 1 | 1:3 | 程琦 | 2142241005214 | 67.500 | 1 |
112 | 姜艺慧 | 2142241004110 | 59.333 | 2 | ||||||
113 | 张昕 | 2142241005206 | 52.500 | 3 | ||||||
114 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室综合工作 | 14224003013002001 | 1 | 1:3 | 邹静 | 1142240702004 | 64.000 | 1 |
115 | 洪宇宸 | 1142240701629 | 61.667 | 2 | ||||||
116 | 尹宇婷 | 1142240701002 | 57.000 | 3 | ||||||
117 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室 | 14224003013002002 | 1 | 1:3 | 周晓霆 | 2142241005117 | 59.500 | 1 |
118 | 肖明哲 | 2142241005415 | 59.000 | 2 | ||||||
119 | 王朝 | 2142241004721 | 56.667 | 3 | ||||||
120 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员1 | 14224003014001001 | 1 | 1:3 | 熊贻敏 | 5642241302612 | 65.700 | 1 |
121 | 王丹洁 | 5642241302821 | 58.100 | 2 | ||||||
122 | 赵雨蒙 | 5642241302801 | 56.900 | 3 | ||||||
123 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员2 | 14224003014001002 | 1 | 1:3 | 王海琪 | 2142241004124 | 63.000 | 1 |
124 | 陈诺 | 2142241004020 | 59.833 | 2 | ||||||
125 | 汪迪 | 2142241004829 | 56.833 | 3 | ||||||
126 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) | 综合管理岗1 | 14224003015001001 | 1 | 1:3 | 聂森泉 | 1142240402216 | 60.333 | 1 |
127 | 李玉环 | 1142240403528 | 53.167 | 3 | ||||||
128 | 刘静谊 | 1142240402529 | 51.000 | 4 | ||||||
129 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) | 综合管理岗2 | 14224003015001002 | 1 | 1:3 | 江云凯 | 1142240402926 | 67.167 | 1 |
130 | 龚春艳 | 1142240400524 | 66.000 | 2 | ||||||
131 | 虞卓鑫 | 1142240403815 | 64.833 | 3 | ||||||
132 | 沙市区统计局 | 沙市区普查中心(沙市区统计局社情民意调查中心) | 综合管理岗 | 14224003017001001 | 1 | 1:3 | 申昕仪 | 1142240502403 | 65.833 | 1 |
133 | 王雷 | 1142240502025 | 63.833 | 2 | ||||||
134 | 黄博 | 1142240503519 | 63.667 | 3 | ||||||
135 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016001001 | 1 | 1:3 | 吕韦敏 | 4242241202113 | 67.333 | 1 |
136 | 杨娟 | 4242241202221 | 65.000 | 2 | ||||||
137 | 彭思雨 | 4242241201020 | 62.500 | 3 | ||||||
138 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中数学教师 | 14224003016001002 | 2 | 1:3 | 余梦婷 | 4242241200401 | 69.333 | 1 |
139 | 李世军 | 4242241203827 | 68.833 | 2 | ||||||
140 | 何力 | 4242241201324 | 68.000 | 3 | ||||||
141 | 邓俊 | 4242241200217 | 65.000 | 5 | ||||||
142 | 刘天 | 4242241201706 | 61.500 | 9 | ||||||
143 | 贺宇 | 4242241202104 | 61.167 | 10 | ||||||
144 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016002003 | 1 | 1:3 | 方亚丽 | 4242241201309 | 73.000 | 1 |
145 | 丁溦 | 4242241200208 | 67.833 | 2 | ||||||
146 | 李涵 | 4242241200416 | 62.667 | 4 | ||||||
147 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中生物教师 | 14224003016002004 | 1 | 1:3 | 高月 | 4242241200309 | 71.167 | 1 |
148 | 胡捷 | 4242241202118 | 65.167 | 2 | ||||||
149 | 汤强 | 4242241201411 | 64.500 | 3 | ||||||
150 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中地理教师 | 14224003016002005 | 1 | 1:3 | 陈安琪 | 4242241201608 | 65.667 | 1 |
151 | 祁慧 | 4242241201917 | 64.667 | 2 | ||||||
152 | 陈晨 | 4242241200503 | 63.000 | 3 | ||||||
153 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中语文教师 | 14224003016003006 | 1 | 1:3 | 郭胜男 | 4242241200114 | 67.667 | 1 |
154 | 李琪 | 4242241201008 | 66.667 | 2 | ||||||
155 | 吴中霞 | 4242241200702 | 64.167 | 3 | ||||||
156 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中数学教师 | 14224003016003007 | 1 | 1:3 | 周群芳 | 4242241200615 | 64.167 | 1 |
157 | 唐瑞 | 4242241201530 | 63.500 | 2 | ||||||
158 | 陈圆圆 | 4242241200824 | 63.333 | 3 | ||||||
159 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中物理教师 | 14224003016003008 | 2 | 1:2 | 杨问 | 4242241201908 | 62.500 | 1 |
160 | 田路珩 | 4242241201316 | 58.167 | 4 | ||||||
161 | 孙梦 | 4242241201725 | 55.833 | 6 | ||||||
162 | 张朝阳 | 4242241200428 | 53.333 | 7 | ||||||
163 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中生物教师 | 14224003016003009 | 1 | 1:3 | 鲁婉希 | 4242241202020 | 64.333 | 2 |
164 | 刘静 | 4242241200328 | 64.333 | 2 | ||||||
165 | 姚梦莹 | 4242241200806 | 63.333 | 3 |
附件2:
2022年沙市区事业单位公开招聘面试时间安排 | |||||||
序号 | 考试时间 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 面试比例 | 面试人数 |
1 | 7月30日上午 | 沙市区公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 14224003001001001 | 1 | 1:3 | 3 |
2 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗1 | 14224003001002001 | 1 | 1:3 | 3 | |
3 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗2 | 14224003001002002 | 1 | 1:3 | 3 | |
4 | 沙市区产业招商研究院 | 经济技术岗 | 14224003002001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
5 | 沙市区产业招商研究院 | 建设技术岗 | 14224003002001002 | 1 | 1:3 | 3 | |
6 | 沙市区产业招商研究院 | 综合管理岗 | 14224003002001003 | 1 | 1:3 | 3 | |
7 | 沙市区财政局岑河财政所 | 财务管理岗 | 14224003006001002 | 1 | 1:3 | 3 | |
8 | 沙市区财政局观音垱财政所 | 财务管理岗 | 14224003006002003 | 1 | 1:3 | 3 | |
9 | 沙市区财政服务中心 | 财务管理岗位 | 14224003006003001 | 1 | 1:3 | 3 | |
10 | 沙市区社会救助服务中心 | 综合管理岗 | 14224003007002001 | 1 | 1:3 | 3 | |
11 | 沙市区普查中心 | 综合管理岗 | 14224003017001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
12 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室 | 14224003013002002 | 1 | 1:3 | 3 | |
13 | 沙市区疾病预防控制中心 | 预防岗 | 14224003009002001 | 8 | 1:2 | 16 | |
14 | 沙市区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 14224003009002002 | 1 | 1:3 | 3 | |
15 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合管理工作 | 14224003013001003 | 3 | 1:3 | 9 | |
16 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合岗 | 14224003013001004 | 1 | 1:3 | 3 | |
17 | 沙市区城市管理服务中心 | 规划建设 | 14224003013001005 | 1 | 1:3 | 3 | |
18 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室综合工作 | 14224003013002001 | 1 | 1:3 | 3 | |
19 | 7月30日下午 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗1 | 14224003003001001 | 1 | 1:3 | 3 |
20 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗2 | 14224003003001002 | 1 | 1:3 | 3 | |
21 | 沙市区公共就业和人才服务中心 | 综合管理岗 | 14224003008001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
22 | 沙市区非公有制企业投诉服务中心 | 文字综合岗 | 14224003004001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
23 | 沙市区青年志愿者行动指导中心 | 综合管理岗 | 14224003005001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
24 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224003011001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
25 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003012001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
26 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003012001002 | 1 | 1:2 | 2 | |
27 | 沙市区消费者权益保护中心 | 综合管理岗3 | 14224003012002001 | 2 | 1:3 | 6 | |
28 | 沙市区疾病预防控制中心 | 计算机技术岗 | 14224003009002003 | 1 | 1:3 | 3 | |
29 | 沙市区人民医院 | 医师岗1 | 14224003009001001 | 1 | 1:2 | 2 | |
30 | 沙市区人民医院 | 影像岗 | 14224003009001003 | 1 | 1:3 | 3 | |
31 | 沙市区人民医院 | 护士岗 | 14224003009001004 | 1 | 1:3 | 3 | |
32 | 沙市区人民医院 | 检验岗 | 14224003009001005 | 1 | 1:3 | 3 | |
33 | 沙市区人民医院 | 药剂岗 | 14224003009001006 | 1 | 1:3 | 3 | |
34 | 沙市区科技创新服务中心 | 工作人员 | 14224003010001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
35 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员1 | 14224003014001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
36 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员2 | 14224003014001002 | 1 | 1:3 | 3 | |
37 | 沙市胜利街道党群服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003015001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
38 | 沙市胜利街道党群服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003015001002 | 1 | 1:3 | 3 | |
39 | 沙市一中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016001001 | 1 | 1:3 | 3 | |
40 | 沙市一中 | 高中数学教师 | 14224003016001002 | 2 | 1:3 | 6 | |
41 | 沙市五中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016002003 | 1 | 1:3 | 3 | |
42 | 沙市五中 | 高中生物教师 | 14224003016002004 | 1 | 1:3 | 3 | |
43 | 沙市五中 | 高中地理教师 | 14224003016002005 | 1 | 1:3 | 3 | |
44 | 沙市七中 | 高中语文教师 | 14224003016003006 | 1 | 1:3 | 3 | |
45 | 沙市七中 | 高中数学教师 | 14224003016003007 | 1 | 1:3 | 3 | |
46 | 沙市七中 | 高中物理教师 | 14224003016003008 | 2 | 1:2 | 4 | |
47 | 沙市七中 | 高中生物教师 | 14224003016003009 | 1 | 1:3 | 3 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号