2022年7月30日完成了2022年度沙市区公开招聘事业单位工作人员面试工作。现将面试及综合成绩予以公示。
附件:2022年沙市区事业单位公开招聘面试及综合成绩
沙市区人力资源和社会保障局
2022年8月1日
2022年沙市区事业单位公开招聘面试及综合成绩 | ||||||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位名称 | 职位代码 | 招聘人数 | 面试比例 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 排名 |
1 | 沙市区政府直属 | 沙市区公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 14224003001001001 | 1 | 1:3 | 彭晓萍 | 1142240313907 | 67.500 | 85.840 | 78.504 | 1 |
2 | 孟洁 | 1142240314601 | 64.167 | 87.260 | 78.023 | 2 | ||||||
3 | 张瑶 | 1142240314202 | 66.167 | 84.240 | 77.011 | 3 | ||||||
4 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗1 | 14224003001002001 | 1 | 1:3 | 丁楚凡 | 1142240316623 | 66.000 | 84.620 | 77.172 | 1 |
5 | 蔡梦绮 | 1142240315505 | 59.333 | 83.140 | 73.617 | 2 | ||||||
6 | 许娴静 | 1142240314813 | 60.333 | 缺考 | ||||||||
7 | 沙市区政府直属 | 沙市区土地收购储备中心 | 综合管理岗2 | 14224003001002002 | 1 | 1:3 | 牟永芳 | 1142240501316 | 55.833 | 83.940 | 72.697 | 1 |
8 | 成旺旺 | 1142240502015 | 50.667 | 81.320 | 69.059 | 2 | ||||||
9 | 张航 | 1142240502026 | 45.500 | 缺考 | ||||||||
10 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 经济技术岗 | 14224003002001001 | 1 | 1:3 | 彭雅敏 | 2142240902405 | 68.333 | 85.740 | 78.777 | 1 |
11 | 张小亚 | 2142240900325 | 68.167 | 83.360 | 77.283 | 2 | ||||||
12 | 赵淑麒 | 2142240901604 | 59.333 | 84.280 | 74.301 | 3 | ||||||
13 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 建设技术岗 | 14224003002001002 | 1 | 1:3 | 邱冰 | 2142240902121 | 66.667 | 82.620 | 76.239 | 1 |
14 | 苗文煜 | 2142240901202 | 62.500 | 83.680 | 75.208 | 2 | ||||||
15 | 杨小艺 | 2142240902709 | 62.833 | 83.180 | 75.041 | 3 | ||||||
16 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 综合管理岗 | 14224003002001003 | 1 | 1:3 | 王琪琪 | 1142240402312 | 24.400 | 81.620 | 57.048 | 1 |
17 | 杨菲 | 1142240400214 | 34.000 | 缺考 | ||||||||
18 | 王祥洁 | 1142240404205 | 25.000 | 缺考 | ||||||||
19 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗1 | 14224003003001001 | 1 | 1:3 | 田雨欣 | 1142240700730 | 62.833 | 86.140 | 76.817 | 1 |
20 | 何倩 | 1142240701203 | 62.500 | 85.320 | 76.192 | 2 | ||||||
21 | 王金晶 | 1142240701423 | 60.333 | 85.040 | 75.157 | 3 | ||||||
22 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗2 | 14224003003001002 | 1 | 1:3 | 王田园梦 | 1142240700228 | 62.500 | 85.660 | 76.396 | 1 |
23 | 侯娓丽 | 1142240702005 | 60.833 | 82.860 | 74.049 | 2 | ||||||
24 | 罗雯怡 | 1142240701805 | 63.833 | 68.220 | 66.465 | 3 | ||||||
25 | 沙市区人社局 | 沙市区公共就业和人才服务中心(沙市区人事考试院)(沙市区职业技能鉴定中心) | 综合管理岗 | 14224003008001001 | 1 | 1:3 | 刘东 | 1142240400507 | 37.267 | 81.420 | 69.835 | 1 |
26 | 朱茜 | 1142240404126 | 14.867 | 70.060 | 42.891 | 2 | ||||||
27 | 黄君艳 | 1142240401216 | 32.400 | 缺考 | ||||||||
28 | 沙市区委统战部 | 沙市区非公有制企业投诉服务中心 | 文字综合岗 | 14224003004001001 | 1 | 1:3 | 花韵洁 | 1142240402218 | 68.333 | 84.100 | 77.793 | 1 |
29 | 闫冠宇 | 1142240400927 | 64.500 | 85.600 | 77.160 | 2 | ||||||
30 | 付紫彤 | 1142240403102 | 66.667 | 83.800 | 76.947 | 3 | ||||||
31 | 共青团沙市区委 | 沙市区青年志愿者行动指导中心 | 综合管理岗 | 14224003005001001 | 1 | 1:3 | 胡石林 | 1142240404005 | 67.167 | 86.140 | 78.551 | 1 |
32 | 颜杨飘雪 | 1142240401814 | 68.167 | 84.280 | 77.835 | 2 | ||||||
33 | 郑萧婕 | 1142240403703 | 64.000 | 84.900 | 76.540 | 3 | ||||||
34 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局岑河财政所 | 财务管理岗 | 14224003006001002 | 1 | 1:3 | 黄雅丽 | 1142240402618 | 65.667 | 85.060 | 77.303 | 1 |
35 | 文羽婵 | 1142240402710 | 62.833 | 缺考 | ||||||||
36 | 王伊婷 | 1142240402804 | 62.500 | 缺考 | ||||||||
37 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局观音垱财政所 | 财务管理岗 | 14224003006002003 | 1 | 1:3 | 贾婉君 | 1142240401411 | 65.333 | 84.840 | 77.037 | 1 |
38 | 郭芮 | 1142240400714 | 60.333 | 82.840 | 73.837 | 2 | ||||||
39 | 刘雪晶 | 1142240403716 | 56.000 | 83.060 | 72.236 | 3 | ||||||
40 | 沙市区财政局 | 沙市区财政服务中心 | 财务管理岗位 | 14224003006003001 | 1 | 1:3 | 唐保林 | 1142240401920 | 62.500 | 84.040 | 75.424 | 1 |
41 | 魏灵熙 | 1142240401804 | 61.833 | 83.260 | 74.689 | 2 | ||||||
42 | 申雨薇 | 1142240402214 | 63.500 | 75.040 | 70.424 | 3 | ||||||
43 | 沙市区民政局 | 沙市区社会救助服务中心 | 综合管理岗 | 14224003007002001 | 1 | 1:3 | 马明 | 2142240902802 | 71.167 | 85.260 | 79.623 | 1 |
44 | 杨梦琪 | 2142240902404 | 69.167 | 84.060 | 78.103 | 2 | ||||||
45 | 方佳雨 | 2142240900728 | 68.000 | 缺考 | ||||||||
46 | 沙市区统计局 | 沙市区普查中心 | 综合管理岗 | 14224003017001001 | 1 | 1:3 | 申昕仪 | 1142240502403 | 65.833 | 84.840 | 77.237 | 1 |
47 | 王雷 | 1142240502025 | 63.833 | 85.040 | 76.557 | 2 | ||||||
48 | 黄博 | 1142240503519 | 63.667 | 84.460 | 76.143 | 3 | ||||||
49 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室 | 14224003013002002 | 1 | 1:3 | 肖明哲 | 2142241005415 | 59.000 | 85.060 | 74.636 | 1 |
50 | 周晓霆 | 2142241005117 | 59.500 | 81.240 | 72.544 | 2 | ||||||
51 | 王朝 | 2142241004721 | 56.667 | 82.240 | 72.011 | 3 | ||||||
52 | 沙市区水利和湖泊局 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224003011001001 | 1 | 1:3 | 刘铭 | 1142240503108 | 68.667 | 85.460 | 78.743 | 1 |
53 | 钟恒毅 | 1142240501718 | 67.000 | 84.460 | 77.476 | 2 | ||||||
54 | 汤霂宸 | 1142240503508 | 63.167 | 83.460 | 75.343 | 3 | ||||||
55 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003012001001 | 1 | 1:3 | 廖添缘 | 1142240400702 | 68.667 | 85.820 | 78.959 | 1 |
56 | 付倩 | 1142240402223 | 70.000 | 84.840 | 78.904 | 2 | ||||||
57 | 李广兴 | 1142240401006 | 65.167 | 82.460 | 75.543 | 3 | ||||||
58 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区市场主体登记服务中心 | 综合管理岗2 | 14224003012001002 | 1 | 1:2 | 庞静 | 1142240401212 | 32.333 | 83.460 | 65.717 | 1 |
59 | 胡钰婧 | 1142240400526 | 31.733 | 83.440 | 65.109 | 2 | ||||||
60 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区消费者权益保护中心 | 综合管理岗3 | 14224003012002001 | 2 | 1:3 | 吴傲 | 1142240500714 | 63.500 | 85.840 | 76.904 | 1 |
61 | 张先忧 | 1142240402520 | 66.667 | 83.460 | 76.743 | 2 | ||||||
62 | 谭淑君 | 1142240400204 | 64.333 | 84.460 | 76.409 | 3 | ||||||
63 | 李瑛 | 1142240401812 | 61.667 | 85.440 | 75.931 | 4 | ||||||
64 | 齐为 | 1142240401129 | 61.833 | 83.260 | 74.689 | 5 | ||||||
65 | 舒学亮 | 1142240400523 | 61.667 | 83.240 | 74.611 | 6 | ||||||
66 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 预防岗 | 14224003009002001 | 8 | 1:2 | 汤思琪 | 5642241302703 | 69.700 | 84.220 | 78.412 | 1 |
67 | 王丹 | 5642241302702 | 69.767 | 81.040 | 76.531 | 2 | ||||||
68 | 徐婉停 | 5642241302727 | 69.133 | 80.640 | 76.037 | 3 | ||||||
69 | 程虹 | 5642241302601 | 62.800 | 83.260 | 75.076 | 4 | ||||||
70 | 李金雷 | 5642241302713 | 61.867 | 82.640 | 74.331 | 5 | ||||||
71 | 丁佳丽 | 5642241302730 | 62.067 | 80.620 | 73.199 | 6 | ||||||
72 | 袁绍铭 | 5642241302708 | 58.867 | 81.060 | 72.183 | 7 | ||||||
73 | 杨忠卉 | 5642241302803 | 58.900 | 78.820 | 70.852 | 8 | ||||||
74 | 马英兰 | 5642241302618 | 56.100 | 79.040 | 69.864 | 9 | ||||||
75 | 吴学芳 | 5642241302828 | 57.433 | 77.860 | 69.689 | 10 | ||||||
76 | 李晓凤 | 5642241302820 | 53.433 | 79.460 | 69.049 | 11 | ||||||
77 | 周青 | 5642241303303 | 50.033 | 78.440 | 67.077 | 12 | ||||||
78 | 田亚芹 | 5642241302701 | 63.133 | 缺考 | ||||||||
79 | 王丹妮 | 5642241302717 | 61.200 | 缺考 | ||||||||
80 | 王维 | 5642241302614 | 49.000 | 缺考 | ||||||||
81 | 张涵 | 5642241302729 | 48.700 | 缺考 | ||||||||
82 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 14224003009002002 | 1 | 1:3 | 张茜 | 5542241303212 | 59.433 | 79.840 | 71.677 | 1 |
83 | 毛晓羽 | 5542241302203 | 55.533 | 80.060 | 70.249 | 2 | ||||||
84 | 覃威 | 5542241302206 | 45.433 | 78.660 | 65.369 | 3 | ||||||
85 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 计算机技术岗 | 14224003009002003 | 1 | 1:3 | 熊贝贝 | 2142240901016 | 63.667 | 84.460 | 76.143 | 1 |
86 | 陈凌山 | 2142240900718 | 63.167 | 82.840 | 74.971 | 2 | ||||||
87 | 黄冠中 | 2142240900416 | 61.833 | 82.640 | 74.317 | 3 | ||||||
88 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 医师岗1 | 14224003009001001 | 1 | 1:2 | 冉利林 | 5242241300817 | 68.233 | 82.860 | 77.009 | 1 |
89 | 宋佳 | 5242241300614 | 67.500 | 83.040 | 76.824 | 2 | ||||||
90 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 影像岗 | 14224003009001003 | 1 | 1:3 | 邓永琼 | 5542241301924 | 58.933 | 84.220 | 74.105 | 1 |
91 | 吴志伟 | 5542241302408 | 49.567 | 82.640 | 69.411 | 2 | ||||||
92 | 秦丽 | 5542241302114 | 44.900 | 81.820 | 67.052 | 3 | ||||||
93 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 护士岗 | 14224003009001004 | 1 | 1:3 | 陈倩 | 5442241401618 | 60.700 | 84.020 | 74.692 | 1 |
94 | 吴茉兰 | 5442241400410 | 60.233 | 82.460 | 73.569 | 2 | ||||||
95 | 王英 | 5442241402005 | 55.833 | 缺考 | ||||||||
96 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 检验岗 | 14224003009001005 | 1 | 1:3 | 徐凤至 | 5542241301918 | 45.733 | 84.640 | 69.077 | 1 |
97 | 彭琪梦 | 5542241302220 | 41.200 | 82.240 | 65.824 | 2 | ||||||
98 | 刘昌鹏 | 5542241302322 | 41.700 | 81.640 | 65.664 | 3 | ||||||
99 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 药剂岗 | 14224003009001006 | 1 | 1:3 | 肖霞 | 5342241303105 | 53.633 | 82.240 | 70.797 | 1 |
100 | 唐诗曼 | 5342241301720 | 51.933 | 79.220 | 68.305 | 2 | ||||||
101 | 邹孟 | 5342241301623 | 47.133 | 80.820 | 67.345 | 3 | ||||||
102 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合管理工作 | 14224003013001003 | 3 | 1:3 | 张雪 | 1142240702627 | 76.500 | 83.860 | 80.916 | 1 |
103 | 郑玉婷 | 1142240700508 | 70.500 | 83.020 | 78.012 | 2 | ||||||
104 | 王安 | 1142240701904 | 67.167 | 83.240 | 76.811 | 3 | ||||||
105 | 刘义琳 | 1142240702803 | 63.000 | 84.240 | 75.744 | 4 | ||||||
106 | 易雨露 | 1142240701811 | 59.833 | 85.040 | 74.957 | 5 | ||||||
107 | 赵宛玲 | 1142240700510 | 61.833 | 81.260 | 73.489 | 6 | ||||||
108 | 王曼滢 | 1142240703030 | 60.500 | 79.040 | 71.624 | 7 | ||||||
109 | 李世瑶 | 1142240701630 | 59.833 | 78.260 | 70.889 | 8 | ||||||
110 | 赵晶晶 | 1142240702422 | 60.500 | 缺考 | ||||||||
111 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合岗 | 14224003013001004 | 1 | 1:3 | 郑小娇 | 1142240703708 | 34.400 | 81.840 | 67.136 | 1 |
112 | 鲍倩 | 1142240702419 | 34.267 | 76.240 | 64.763 | 2 | ||||||
113 | 李妮娜 | 1142240700714 | 29.867 | 75.060 | 59.891 | 3 | ||||||
114 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 规划建设 | 14224003013001005 | 1 | 1:3 | 程琦 | 2142241005214 | 67.500 | 85.660 | 78.396 | 1 |
115 | 姜艺慧 | 2142241004110 | 59.333 | 78.860 | 71.049 | 2 | ||||||
116 | 张昕 | 2142241005206 | 52.500 | 64.040 | 59.424 | 3 | ||||||
117 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室综合工作 | 14224003013002001 | 1 | 1:3 | 邹静 | 1142240702004 | 64.000 | 83.660 | 75.796 | 1 |
118 | 洪宇宸 | 1142240701629 | 61.667 | 83.220 | 74.599 | 2 | ||||||
119 | 尹宇婷 | 1142240701002 | 57.000 | 80.440 | 71.064 | 3 | ||||||
120 | 沙市区科技局 | 沙市区科技创新服务中心 | 工作人员 | 14224003010001001 | 1 | 1:3 | 陈先明 | 2142241003913 | 68.167 | 82.240 | 76.611 | 1 |
121 | 唐肖依 | 2142241004001 | 67.167 | 82.240 | 76.211 | 2 | ||||||
122 | 文佳冰 | 2142241005426 | 70.500 | 缺考 | ||||||||
123 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员1 | 14224003014001001 | 1 | 1:3 | 熊贻敏 | 5642241302612 | 65.700 | 83.460 | 76.356 | 1 |
124 | 王丹洁 | 5642241302821 | 58.100 | 81.840 | 72.344 | 2 | ||||||
125 | 赵雨蒙 | 5642241302801 | 56.900 | 80.840 | 71.264 | 3 | ||||||
126 | 沙市区医保局 | 沙市区医疗保障服务中心 | 镇服务站工作人员2 | 14224003014001002 | 1 | 1:3 | 王海琪 | 2142241004124 | 63.000 | 82.840 | 74.904 | 1 |
127 | 陈诺 | 2142241004020 | 59.833 | 80.240 | 72.077 | 2 | ||||||
128 | 汪迪 | 2142241004829 | 56.833 | 80.420 | 70.985 | 3 | ||||||
129 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) | 综合管理岗1 | 14224003015001001 | 1 | 1:3 | 聂森泉 | 1142240402216 | 60.333 | 86.660 | 76.129 | 1 |
130 | 李玉环 | 1142240403528 | 53.167 | 83.640 | 71.451 | 2 | ||||||
131 | 刘静谊 | 1142240402529 | 51.000 | 83.660 | 70.596 | 3 | ||||||
132 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心(政务服务中心、退役军人服务站) | 综合管理岗2 | 14224003015001002 | 1 | 1:3 | 江云凯 | 1142240402926 | 67.167 | 85.640 | 78.251 | 1 |
133 | 龚春艳 | 1142240400524 | 66.000 | 84.060 | 76.836 | 2 | ||||||
134 | 虞卓鑫 | 1142240403815 | 64.833 | 83.240 | 75.877 | 3 | ||||||
135 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016001001 | 1 | 1:3 | 吕韦敏 | 4242241202113 | 67.333 | 81.114 | 75.602 | 1 |
136 | 杨娟 | 4242241202221 | 65.000 | 81.680 | 75.008 | 2 | ||||||
137 | 彭思雨 | 4242241201020 | 62.500 | 82.030 | 74.218 | 3 | ||||||
138 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中数学教师 | 14224003016001002 | 2 | 1:3 | 余梦婷 | 4242241200401 | 69.333 | 86.232 | 79.473 | 1 |
139 | 何力 | 4242241201324 | 68.000 | 85.550 | 78.530 | 2 | ||||||
140 | 李世军 | 4242241203827 | 68.833 | 84.642 | 78.319 | 3 | ||||||
141 | 贺宇 | 4242241202104 | 61.167 | 85.140 | 75.551 | 4 | ||||||
142 | 刘天 | 4242241201706 | 61.500 | 84.810 | 75.486 | 5 | ||||||
143 | 邓俊 | 4242241200217 | 65.000 | 缺考 | ||||||||
144 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中思想政治(政治)教师 | 14224003016002003 | 1 | 1:3 | 方亚丽 | 4242241201309 | 73.000 | 85.220 | 80.332 | 1 |
145 | 丁溦 | 4242241200208 | 67.833 | 82.870 | 76.855 | 2 | ||||||
146 | 李涵 | 4242241200416 | 62.667 | 84.710 | 75.893 | 3 | ||||||
147 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中生物教师 | 14224003016002004 | 1 | 1:3 | 高月 | 4242241200309 | 71.167 | 88.120 | 81.339 | 1 |
148 | 汤强 | 4242241201411 | 64.500 | 88.710 | 79.026 | 2 | ||||||
149 | 胡捷 | 4242241202118 | 65.167 | 85.880 | 77.595 | 3 | ||||||
150 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中地理教师 | 14224003016002005 | 1 | 1:3 | 祁慧 | 4242241201917 | 64.667 | 83.750 | 76.117 | 1 |
151 | 陈安琪 | 4242241201608 | 65.667 | 83.010 | 76.073 | 2 | ||||||
152 | 陈晨 | 4242241200503 | 63.000 | 84.780 | 76.068 | 3 | ||||||
153 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中语文教师 | 14224003016003006 | 1 | 1:3 | 郭胜男 | 4242241200114 | 67.667 | 85.270 | 78.229 | 1 |
154 | 李琪 | 4242241201008 | 66.667 | 83.230 | 76.605 | 2 | ||||||
155 | 吴中霞 | 4242241200702 | 64.167 | 84.520 | 76.379 | 3 | ||||||
156 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中数学教师 | 14224003016003007 | 1 | 1:3 | 周群芳 | 4242241200615 | 64.167 | 86.750 | 77.717 | 1 |
157 | 唐瑞 | 4242241201530 | 63.500 | 84.850 | 76.310 | 2 | ||||||
158 | 陈圆圆 | 4242241200824 | 63.333 | 83.656 | 75.527 | 3 | ||||||
159 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中物理教师 | 14224003016003008 | 2 | 1:2 | 田路珩 | 4242241201316 | 58.167 | 86.564 | 75.205 | 1 |
160 | 杨问 | 4242241201908 | 62.500 | 82.336 | 74.402 | 2 | ||||||
161 | 孙梦 | 4242241201725 | 55.833 | 85.040 | 73.357 | 3 | ||||||
162 | 张朝阳 | 4242241200428 | 53.333 | 85.240 | 72.477 | 4 | ||||||
163 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中生物教师 | 14224003016003009 | 1 | 1:3 | 鲁婉希 | 4242241202020 | 64.333 | 88.080 | 78.581 | 1 |
164 | 刘静 | 4242241200328 | 64.333 | 86.456 | 77.607 | 2 | ||||||
165 | 姚梦莹 | 4242241200806 | 63.333 | 85.640 | 76.717 | 3 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号