根据《省教育厅、省委编办、省人社厅、省财政厅、省发改委关于做好2022年全省中小学教师公开招聘工作的通知》(鄂教人函〔2022〕3号)文件精神和《湖北省2022年中小学教师公开招聘公告》、《2022年荆州市荆州区自主招聘农村教师公告》的规定,现就报考荆州区2022年农村义务教育学校教师岗位的考生面试资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查对象
报考荆州区2022年自主招聘农村义务教育学校教师岗位,并参加2022年湖北省中小学教师招聘考试后被列入面试入围人选的考生(根据湖北省教育考试院网站发布的笔试成绩,分学段、学科依笔试成绩从高分到低分、按1:3的比例确定。最后一名笔试成绩有相同的人员,一并纳入资格审查范围。名单详见附件1)。若资格审查不合格或考生不能按时参加或放弃等造成面试比例不足的,按照同类型岗位同学段同学科考生笔试成绩从高分到低分依次递补参加资格审查,请各位考生保持通讯畅通。
面试人选缺额造成岗位招聘计划数与参加面试人数达不到1∶3的,不核减岗位,通过划定面试合格线,经考核后决定是否聘用,并在荆州区人民政府门户网站进行公告。
二、资格审查方式、时间及地点
1.资格审查方式:采取现场审核的方式。
2.资格审查时间:2022年8月9日(星期二)上午8:30—12:00,下午14:00—17:00。
3.资格审查地点:荆州市荆州区教育局(荆州市荆州北路96号)。
资格审查入围人员不按照指定时间、地点参加资格审查或资格审查不合格的,取消面试资格。
三、资格审查时须提供的资料
1.现场审查资料原件:笔试准考证、身份证、学历证书、教师资格证、个人征信报告等。
2.上交审查复印资料(按顺序装订):
(1)笔试准考证。
(2)二代身份证复印件(复印件左上角用黑色笔填写个人手机号码,右上角粘粘与笔试准考证同底登记照2张)。
(3)学历证书复印件。反面附《教育部学历证书电子注册备案表》(在学信网http://www.chsi.com.cn/下载)。
(4)教师资格证书(持有高学段教师资格证人员可以报考低学段的岗位)。反面另附中国教师资格网上查询真伪页面的复印件。
(5)个人征信报告。在中国人民银行征信中心打印,或在各地公积金服务大厅自助查询打印。
(6)打印并签署《荆州区2022年农村义务教育学校教师面试资格审查考生健康声明及安全考试承诺书》(附件2)。
四、资格审查流程
参加资格审查的考生按规定时间到达资格审查现场后在等候区等候,根据工作人员的安排有序进入资格审查室,分项进行资格审查。具体流程为:
考生凭笔试准考证进入→等候区等候→进入资格审查处→核查身份证原件→核查学历原件→核查教师资格证原件→核查个人征信报告→将复印件等材料上交工作人员→签名确认→离开资格审查点。
以上六项查实无误后,由区教育局下发《面试通知书(准考证)》。不按照规定时间、地点参加资格审查者,视为自动放弃。
面试时间、地点及要求详见荆州区政府门户网站www.jingzhouqu.gov.cn,面试公告预计在8月11日左右发布。
五、有关事项
1.凡未在规定时间参加资格审查、主动放弃资格审查、有关材料主要信息不实或不符合岗位资格条件的,一律取消面试资格。
2.根据新冠肺炎疫情防控要求,所有考生须遵守荆州市疫情防控要求,并如实填报《考生健康声明及安全考试承诺书》。考生进入考点时,必须佩戴口罩,出示健康绿码,经体温测量正常后方可进入。
其中,外省来荆考生防控措施如下:
(1)无本土疫情发生县(市、区、旗)来荆考生入荆前进行健康申报,入荆后需做落地检,入荆后需查验湖北健康码,按照我省防控政策落实进入公共场所扫码等相关管理措施。其中边境口岸城市来荆考生需查验48小时内核酸阴性证明和湖北健康码,无48小时核酸阴性证明的在来荆24小时内完成一次核酸检测。
(2)近7天内有低风险区(中高风险区所在县、市、区、旗的其他地区)旅居史的来荆考生,抵荆后3天内应完成两次核酸检测,并做好健康监测。
(3)近7天内有疫情地区旅居史考生,经评估,疫情发生地出现疫情规模较大、存在广泛社区传播、外溢风险高的情形时,采取居家健康监测、社区健康监测及与高、中风险区相应的健康管理措施。
请各位考生互相转告,保持通讯畅通。考生通讯方式变更的,请及时主动告知招聘机关,避免错过报考机会。
政策咨询电话(工作日期间上午8:30—12:00,下午15:00—18:00):0716-8497050(荆州区教育局),
附件:
1.荆州区2022年农村义务教育学校教师笔试成绩及资格审查入围名单
2.《考生健康声明及安全考试承诺书》
荆州市荆州区教育局
2022年8月5日
荆州区2022年农村义务教育学校教师笔试成绩及资格审查入围名单 | ||||||||
2022年8月4日 | ||||||||
准考证号 | 姓名 | 性别 | 岗位 代码 |
岗位名称 | 岗位 计划 |
笔试 成绩 |
排名 | 备注 |
22012100103723 | 张涵 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 72.7 | 1 | 资格审查对象 |
22012100101714 | 尚书印 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 70.2 | 2 | 资格审查对象 |
22012100101228 | 陈义娇 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 68.45 | 3 | 资格审查对象 |
22012100101127 | 朱丽娜 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 67 | 4 | 资格审查对象 |
22012100103308 | 耿焕焕 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 66.05 | 5 | 资格审查对象 |
22012100100712 | 饶倩 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 65.95 | 6 | 资格审查对象 |
22012100101209 | 向绪玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 65.75 | 7 | 资格审查对象 |
22012100102803 | 颜青 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 64.55 | 8 | 资格审查对象 |
22012080401829 | 宁佰慧 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 64.1 | 9 | 资格审查对象 |
22012100103701 | 刘永会 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 63.95 | 10 | 资格审查对象 |
22012100101930 | 胡淑贤 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 63.9 | 11 | 资格审查对象 |
22012010400902 | 田甜 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 63.65 | 12 | 资格审查对象 |
22012280103830 | 李小霞 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 63.3 | 13 | 资格审查对象 |
22012100103004 | 姜安琪 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 62.45 | 14 | 资格审查对象 |
22012100102830 | 邹静 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 62 | 15 | 资格审查对象 |
22012100101504 | 裴晶 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 61.75 | 16 | 资格审查对象 |
22012280104430 | 邹容 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 61.75 | 16 | 资格审查对象 |
22012100102802 | 谭美玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 61.6 | 18 | 资格审查对象 |
22012100102326 | 盛梦月 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 61.4 | 19 | 资格审查对象 |
22012100102309 | 唐文雅 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 61.05 | 20 | 资格审查对象 |
22012100103216 | 朱晓亮 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 60.8 | 21 | 资格审查对象 |
22012100103106 | 何钰清 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 60.75 | 22 | 资格审查对象 |
22012100102006 | 王娟 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 60.45 | 23 | 资格审查对象 |
22012100102807 | 张淑华 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 60 | 24 | 资格审查对象 |
22012100102615 | 曹志瑾 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 59.75 | 25 | |
22012280100801 | 瞿菱 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 59.7 | 26 | |
22012010308429 | 陈鑫 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 59.6 | 27 | |
22012100103117 | 罗美琳 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 59.5 | 28 | |
22012100103921 | 牛学清 | 男 | 201 | 小学语文 | 8 | 59.45 | 29 | |
22012940100310 | 苏琴 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 58.95 | 30 | |
22012010302916 | 周宇雯 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 58.35 | 31 | |
22012010302924 | 张成蓉 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 58.2 | 32 | |
22012100100302 | 陈静 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 57.95 | 33 | |
22012280105415 | 喻玺 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 57.2 | 34 | |
22012050400604 | 李秋雨 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 56.35 | 35 | |
22012100100419 | 施维 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 55.9 | 36 | |
22012100101015 | 张盈 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 55.65 | 37 | |
22012100103501 | 胡雪君 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 55.45 | 38 | |
22012100102804 | 张晶 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 55.15 | 39 | |
22012100102921 | 赵梦雪 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 54.65 | 40 | |
22012100102004 | 李肖玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 53.9 | 41 | |
22012100101530 | 孙卢月 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 53.65 | 42 | |
22012100103224 | 郭琳珊 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 53.15 | 43 | |
22012100103203 | 谢璇 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 53 | 44 | |
22012100103913 | 马灿 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 52.85 | 45 | |
22012100103814 | 张田 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 52.7 | 46 | |
22012100100827 | 肖雨梦 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 52.5 | 47 | |
22012100103813 | 佘蓉婷 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 52.3 | 48 | |
22012100100627 | 孙晗嫣 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 51.05 | 49 | |
22012100101826 | 雷格格 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 50.8 | 50 | |
22012100100817 | 李湉 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 50.4 | 51 | |
22012100100829 | 刘阳 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 49.6 | 52 | |
22012100102120 | 严丽曼 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 49.05 | 53 | |
22012100103219 | 金芸 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 48.45 | 54 | |
22012100103013 | 郜冉冉 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 48.3 | 55 | |
22012940100230 | 尹彦梅 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 47.95 | 56 | |
22012960100502 | 陈景娇 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 45.5 | 57 | |
22012110100415 | 罗雪莹 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 44.35 | 58 | |
22012100101816 | 汪莲仙 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 43.2 | 59 | |
22012020205430 | 江诗月 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100100122 | 覃政 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100101223 | 黄婷婷 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100101718 | 皮月 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100101918 | 向玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102108 | 樊姚 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102214 | 谭小雪 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102610 | 肖楚煊 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102622 | 朱晓倩 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102716 | 付娟 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100102727 | 杨骄 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103024 | 毕子维 | 男 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103118 | 刘秋梅 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103121 | 邹碧琪 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103218 | 李星星 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103625 | 魏美玲 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103828 | 刘星慧 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100103920 | 刘梦秋 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100104024 | 张畅 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100104109 | 周雨婷 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100104117 | 朱娇 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22012100104118 | 贺文静 | 女 | 201 | 小学语文 | 8 | 0 | 60 | |
22022100106509 | 王孝青 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 79.05 | 1 | 资格审查对象 |
22022100107117 | 王小林 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 78.1 | 2 | 资格审查对象 |
22022100107430 | 余葛亮 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 77.6 | 3 | 资格审查对象 |
22022100104628 | 吴艳智 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 77.2 | 4 | 资格审查对象 |
22022100106121 | 吴连清 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 76.9 | 5 | 资格审查对象 |
22022100107618 | 李杏萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 76.9 | 5 | 资格审查对象 |
22022100107215 | 李亚虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 76.35 | 7 | 资格审查对象 |
22022100106818 | 褚章洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 76.2 | 8 | 资格审查对象 |
22022100105901 | 潘池 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 76.05 | 9 | 资格审查对象 |
22022100105803 | 柳岑 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 75.95 | 10 | 资格审查对象 |
22022100104407 | 池莲 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 75.8 | 11 | 资格审查对象 |
22022100107019 | 杨丽洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 75.75 | 12 | 资格审查对象 |
22022100104605 | 郭柳 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 74.35 | 13 | 资格审查对象 |
22022100105701 | 曹莹迎 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 74.25 | 14 | 资格审查对象 |
22022010409725 | 李豆 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 73.5 | 15 | 资格审查对象 |
22022100107405 | 唐翠娥 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 73.45 | 16 | 资格审查对象 |
22022100107522 | 赵天 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 73 | 17 | 资格审查对象 |
22022020102425 | 易灵芝 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.85 | 18 | 资格审查对象 |
22022100107511 | 杨芳 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.85 | 18 | 资格审查对象 |
22022080403704 | 谭雨晴 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.8 | 20 | 资格审查对象 |
22022100107724 | 陶冶 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.55 | 21 | 资格审查对象 |
22022100105025 | 邓莉萍 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.2 | 22 | |
22022100106902 | 肖虹 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 72.2 | 22 | |
22022100105315 | 杨洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 71.6 | 24 | |
22022100105607 | 张秀兰 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 71.15 | 25 | |
22022050300504 | 曹会 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 71 | 26 | |
22022100107810 | 梁宏伟 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 70.95 | 27 | |
22022100105320 | 余维 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 70.85 | 28 | |
22022100105209 | 刘秋月 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 70.3 | 29 | |
22022100105319 | 张梦伊 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 70.2 | 30 | |
22022010403826 | 陈艾嘉 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 70 | 31 | |
22022100106905 | 裴秋平 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 69.95 | 32 | |
22022100107629 | 江丹丹 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 69.65 | 33 | |
22022110205711 | 邓娟 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 69.4 | 34 | |
22022010405223 | 刘洁 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 69.1 | 35 | |
22022010101723 | 龙韵巧 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 68.5 | 36 | |
22022100107721 | 吴甜甜 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 68.35 | 37 | |
22022100105724 | 张孟鸣 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 68.15 | 38 | |
22022100107303 | 鲁灿 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 67.85 | 39 | |
22022010405030 | 魏倩 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 67.75 | 40 | |
22022010405826 | 王淑清 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 67.75 | 40 | |
22022100105529 | 童桥园 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 67.75 | 40 | |
22022050401614 | 周芸芸 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 67.55 | 43 | |
22022010408818 | 李梦琦 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 66.75 | 44 | |
22022100105509 | 李松林 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 66.55 | 45 | |
22022100105020 | 林丽玲 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 66.4 | 46 | |
22022100105128 | 李欣宇 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 65.9 | 47 | |
22022100105426 | 张莉 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 65.8 | 48 | |
22022100107230 | 刘简东 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 65.5 | 49 | |
22022100104625 | 陈晨 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 65.15 | 50 | |
22022100107621 | 郑铭 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 64.15 | 51 | |
22022100105416 | 焦维璐 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 62.75 | 52 | |
22022090200822 | 黄丽君 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 62.65 | 53 | |
22022100106701 | 胡志慧 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 62 | 54 | |
22022100105604 | 何莹 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 61.8 | 55 | |
22022010406514 | 张利娟 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 61.5 | 56 | |
22022100104506 | 范姗姗 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 60.7 | 57 | |
22022100107208 | 杨雨环 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 60.6 | 58 | |
22022100104815 | 虢孟德 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 59.7 | 59 | |
22022010403315 | 滕静 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 58.15 | 60 | |
22022100104807 | 丁硕 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 57.65 | 61 | |
22022100106814 | 魏婷婷 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 56.75 | 62 | |
22022100105327 | 王阳阳 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 55.65 | 63 | |
22022100105324 | 冯保英 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 42.3 | 64 | |
22022010101625 | 谢巧巧 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022010403618 | 代珍 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022010403924 | 刘常青 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022010409018 | 陈晶晶 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100104722 | 杨谧 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100105010 | 姚晓静 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100105929 | 李华 | 男 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100106016 | 方丽琦 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100107114 | 陈小坤 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100107220 | 张丽霞 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100107222 | 金典 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100107406 | 李雅 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22022100107928 | 刘晓彤 | 女 | 202 | 小学数学 | 7 | 0 | 65 | |
22032100108322 | 周慧 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 80.75 | 1 | 资格审查对象 |
22032100109011 | 覃柳 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 80.05 | 2 | 资格审查对象 |
22032100109822 | 张雪莲 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 79.15 | 3 | 资格审查对象 |
22032100108402 | 吴然 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 79.1 | 4 | 资格审查对象 |
22032100109024 | 张杏子 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 78.65 | 5 | 资格审查对象 |
22032010103919 | 付玉双 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 78.55 | 6 | 资格审查对象 |
22032100108710 | 吴君 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 78.05 | 7 | 资格审查对象 |
22032010105204 | 曾洁 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 76.4 | 8 | 资格审查对象 |
22032010103425 | 王世清 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 76.1 | 9 | 资格审查对象 |
22032100108306 | 李思瑾 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 75.8 | 10 | 资格审查对象 |
22032100108826 | 吴紫嫣 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 75.8 | 10 | 资格审查对象 |
22032100108321 | 鲁倩 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 75 | 12 | 资格审查对象 |
22032100109225 | 熊爱君 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.85 | 13 | 资格审查对象 |
22032100109322 | 冯佩佩 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.8 | 14 | 资格审查对象 |
22032100109401 | 吴露 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.6 | 15 | 资格审查对象 |
22032100109121 | 段美琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.55 | 16 | 资格审查对象 |
22032100109805 | 鲍冬菊 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.55 | 16 | 资格审查对象 |
22032100108517 | 胡菁 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.5 | 18 | 资格审查对象 |
22032100108805 | 李诗晗 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 74.05 | 19 | |
22032010106906 | 刘心苗 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 73.5 | 20 | |
22032100110103 | 高诗诗 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 72.65 | 21 | |
22032100109310 | 聂欢 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 72.55 | 22 | |
22032100109528 | 易佳欣 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 71.65 | 23 | |
22032100109416 | 李娟 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 71.2 | 24 | |
22032100109127 | 李琴 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 71 | 25 | |
22032100109313 | 郭诗雨 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 70.75 | 26 | |
22032100108516 | 文雪艳 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 70.65 | 27 | |
22032010104009 | 徐格格 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 70.4 | 28 | |
22032280401617 | 邵玉容 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 69.6 | 29 | |
22032100109005 | 谢宇欣 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 69.3 | 30 | |
22032100108707 | 张倩 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 69.2 | 31 | |
22032100109820 | 皮韵枫 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.85 | 32 | |
22032100108704 | 马瑞 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.75 | 33 | |
22032100109727 | 帅晶晶 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.75 | 33 | |
22032100109118 | 罗倩 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.65 | 35 | |
22032100109220 | 朱敏 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.5 | 36 | |
22032100110011 | 杨子璇 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 68.15 | 37 | |
22032100109204 | 董致雨 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 67.9 | 38 | |
22032100108605 | 马蕊 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 66.35 | 39 | |
22032100109126 | 刘小婧 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 66.3 | 40 | |
22032100108504 | 徐欣萌 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 66.25 | 41 | |
22032100108905 | 冯瑶 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 66.1 | 42 | |
22032100109503 | 周璇 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 65.5 | 43 | |
22032100108315 | 吴嘉钰 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 64.75 | 44 | |
22032100108730 | 田思思 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 64.75 | 44 | |
22032010104420 | 鄢诗琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 63.8 | 46 | |
22032100109505 | 曾梦旭 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 63.7 | 47 | |
22032100109603 | 王玥 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 63.35 | 48 | |
22032100109821 | 李小芳 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 59.85 | 49 | |
22032060203022 | 陈子旋 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 59.55 | 50 | |
22032100108506 | 黎菲 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 58.95 | 51 | |
22032100108829 | 张诗婕 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 57.05 | 52 | |
22032100109320 | 盛勤妍 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 56.95 | 53 | |
22032100109412 | 刘萍 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 55.95 | 54 | |
22032100108211 | 李铭 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 55.45 | 55 | |
22032100109420 | 胡梦宇 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 52.7 | 56 | |
22032010105214 | 胡诗琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 52.55 | 57 | |
22032100108706 | 陈美琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 46.85 | 58 | |
22032100108422 | 曹雨琛 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 45.15 | 59 | |
22032010105306 | 罗义珍 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032010106408 | 刘睿曦 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032010410913 | 陈敏 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108428 | 田陵思 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108502 | 鲁春玲 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108528 | 童芬 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108603 | 李成程 | 男 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108620 | 付柳 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108713 | 李莉 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100108804 | 黄远 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109103 | 朱梦如 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109202 | 尹维 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109222 | 范湘君 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109226 | 张美琪 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109308 | 唐楚欣 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109609 | 王露 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109613 | 黄葳 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109718 | 郑觉丹 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032100109726 | 贺雪婷 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032280400725 | 向荣 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032280401330 | 谭亚东 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22032280402221 | 邓欢 | 女 | 203 | 小学英语 | 6 | 0 | 60 | |
22062100111211 | 杨瑞 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 74.45 | 1 | 资格审查对象 |
22062100111419 | 张蕾 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 68.25 | 2 | 资格审查对象 |
22062100110915 | 孙田林子 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 67.9 | 3 | 资格审查对象 |
22062100111125 | 周雪瑶 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 66.35 | 4 | |
22062100111423 | 曹凌云 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 63.7 | 5 | |
22062100111205 | 张嫣 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 61.45 | 6 | |
22062100110808 | 万筱竹 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 54.6 | 7 | |
22062030205620 | 邓萌 | 女 | 206 | 小学音乐 | 1 | 0 | 8 | |
