根据《沙市区事业单位2022年统一公开招聘工作人员公告》规定,彭晓萍等37名人员经过笔试、资格审查、面试、体检及考察等程序,拟聘用为沙市区事业单位工作人员,公示期为七天,从2022年8月31日起至2022年9月6日止。
公示期间,社会公众对拟聘用人员有异议的,可通过电子邮件、信件等方式向沙市区人力资源和社会保障局反映。对拟聘用人员在公示期间发现并查证核实确有问题不宜聘用的,聘用主管部门报沙市区人力资源和社会保障局审定后,取消其聘用资格。
反映人必须署真实姓名,并留下联系方式,反映情况要实事求是。不允许借机捏造事实,泄愤报复或有意诬陷,一经查实,将严肃处理。
受理机构对反映人员和反映的情况严格保密。
电子邮箱:251223039@qq.com。
来信寄至:荆州市沙市区滨湖路34号沙市区人力资源和社会保障局,事业单位管理股(邮政编码:434000)。
附件:2022年沙市区事业单位公开招聘拟录用名单(第二批37人)
沙市区人力资源和社会保障局
2022年8月31日
2022年沙市区事业单位公开招聘拟录用名单第二批(37人) | |||||||||
序号 | 招聘单位主管部门 | 招聘单位 | 岗位代码 | 职位代码 | 招聘人数 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 考察结果 |
1 | 沙市区政府直属 | 沙市区公共资源交易中心 | 综合管理岗 | 14224003001001001 | 1 | 彭晓萍 | 女 | 1142240313907 | 合格 |
2 | 沙市区招商服务中心 | 沙市区产业招商研究院 | 经济技术岗 | 14224003002001001 | 1 | 彭雅敏 | 女 | 2142240902405 | 合格 |
3 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗1 | 14224003003001001 | 1 | 田雨欣 | 女 | 1142240700730 | 合格 |
4 | 沙市区政法委 | 沙市区社会治安综合治理中心 | 文字综合管理岗2 | 14224003003001002 | 1 | 王田园梦 | 女 | 1142240700228 | 合格 |
5 | 共青团沙市区委 | 沙市区青年志愿者行动指导中心 | 综合管理岗 | 14224003005001001 | 1 | 胡石林 | 女 | 1142240404005 | 合格 |
6 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局岑河财政所 | 财务管理岗 | 14224003006001002 | 1 | 黄雅丽 | 女 | 1142240402618 | 合格 |
7 | 沙市区财政局 | 沙市区财政局观音垱财政所 | 财务管理岗 | 14224003006002003 | 1 | 贾婉君 | 女 | 1142240401411 | 合格 |
8 | 沙市区水利和湖泊局 | 沙市区水利和湖泊事务服务中心 | 文字综合管理岗 | 14224003011001001 | 1 | 刘铭 | 女 | 1142240503108 | 合格 |
9 | 沙市区市场监督管理局 | 沙市区消费者权益保护中心 | 综合管理岗3 | 14224003012002001 | 2 | 谭淑君 | 女 | 1142240400204 | 合格 |
10 | 李瑛 | 女 | 1142240401812 | 合格 | |||||
11 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 预防岗 | 14224003009002001 | 8 | 汤思琪 | 女 | 5642241302703 | 合格 |
12 | 王丹 | 女 | 5642241302702 | 合格 | |||||
13 | 徐婉停 | 女 | 5642241302727 | 合格 | |||||
14 | 程虹 | 女 | 5642241302601 | 合格 | |||||
15 | 李金雷 | 男 | 5642241302713 | 合格 | |||||
16 | 丁佳丽 | 女 | 5642241302730 | 合格 | |||||
17 | 袁绍铭 | 男 | 5642241302708 | 合格 | |||||
18 | 杨忠卉 | 女 | 5642241302803 | 合格 | |||||
19 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 检验岗 | 14224003009002002 | 1 | 张茜 | 女 | 5542241303212 | 合格 |
20 | 沙市区卫健局 | 沙市区疾病预防控制中心 | 计算机技术岗 | 14224003009002003 | 1 | 熊贝贝 | 女 | 2142240901016 | 合格 |
21 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 医师岗1 | 14224003009001001 | 1 | 宋佳 | 女 | 5242241300614 | 合格 |
22 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 影像岗 | 14224003009001003 | 1 | 邓永琼 | 女 | 5542241301924 | 合格 |
23 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 护士岗 | 14224003009001004 | 1 | 陈倩 | 女 | 5442241401618 | 合格 |
24 | 沙市区卫健局 | 沙市区人民医院 | 检验岗 | 14224003009001005 | 1 | 徐凤至 | 女 | 5542241301918 | 合格 |
25 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 综合管理工作 | 14224003013001003 | 3 | 张雪 | 女 | 1142240702627 | 合格 |
26 | 郑玉婷 | 女 | 1142240700508 | 合格 | |||||
27 | 王安 | 女 | 1142240701904 | 合格 | |||||
28 | 沙市区城管局 | 沙市区城市管理服务中心 | 规划建设 | 14224003013001005 | 1 | 姜艺慧 | 女 | 2142241004110 | 合格 |
29 | 沙市区城管局 | 沙市区智慧城管信息中心 | 办公室综合工作 | 14224003013002001 | 1 | 邹静 | 女 | 1142240702004 | 合格 |
30 | 沙市区科技局 | 沙市区科技创新服务中心 | 工作人员 | 14224003010001001 | 1 | 陈先明 | 女 | 2142241003913 | 合格 |
31 | 沙市区胜利街道办事处 | 沙市胜利街道党群服务中心 | 综合管理岗1 | 14224003015001001 | 1 | 聂森泉 | 男 | 1142240402216 | 合格 |
32 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中思想政治教师 | 14224003016001001 | 1 | 吕韦敏 | 女 | 4242241202113 | 合格 |
33 | 沙市区教育局 | 沙市一中 | 高中数学教师 | 14224003016001002 | 2 | 余梦婷 | 女 | 4242241200401 | 合格 |
34 | 何力 | 男 | 4242241201324 | 合格 | |||||
35 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中生物教师 | 14224003016002004 | 1 | 高月 | 女 | 4242241200309 | 合格 |
36 | 沙市区教育局 | 沙市五中 | 高中地理教师 | 14224003016002005 | 1 | 祁慧 | 女 | 4242241201917 | 合格 |
37 | 沙市区教育局 | 沙市七中 | 高中语文教师 | 14224003016003006 | 1 | 郭胜男 | 女 | 4242241200114 | 合格 |
(责任编辑:格格木)
关注格木教育获取备考资料,欢迎加入湖北事业单位考试交流群:1077113913
一手招考信息 海量备考干货
扫码关注“格木教育”微信公众号
考事业编刷题 使用格木教育APP
扫码关注“格木教育”官方视频号